Terminarz rozgrywek ligi: Wadowice: G1 Skrzat Grupa 5 (RW)
RUNDA II
Kolejka: 1 w dniach 2025-05-10
1 | RELAKS WYSOKA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
2 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-10 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
3 | LEŃCZE | - | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 2025-05-10 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
4 | RELAKS WYSOKA | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-10 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
5 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | LEŃCZE | 2025-05-10 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
6 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
7 | LEŃCZE | - | RELAKS WYSOKA | 2025-05-10 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
8 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
9 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-10 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
10 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | LEŃCZE | 2025-05-10 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
11 | RELAKS WYSOKA | - | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 2025-05-10 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
12 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
13 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-10 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
14 | LEŃCZE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
15 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | RELAKS WYSOKA | 2025-05-10 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-05-17
16 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | RELAKS WYSOKA | 2025-05-17 | 09:00 | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | : |
17 | LEŃCZE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
18 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-17 | 09:00 | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | : |
19 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | LEŃCZE | 2025-05-17 | 09:00 | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | : |
20 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
21 | RELAKS WYSOKA | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-17 | 09:00 | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | : |
22 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-17 | 09:00 | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | : |
23 | LEŃCZE | - | RELAKS WYSOKA | 2025-05-17 | 09:00 | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | : |
24 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
25 | LEŃCZE | - | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 2025-05-17 | 09:00 | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | : |
26 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-17 | 09:00 | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | : |
27 | RELAKS WYSOKA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
28 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | LEŃCZE | 2025-05-17 | 09:00 | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | : |
29 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | RELAKS WYSOKA | 2025-05-17 | 09:00 | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | : |
30 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-05-24
31 | LEŃCZE | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-24 | 09:00 | KS Leńcze (Leńcze 10) | : |
32 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | RELAKS WYSOKA | 2025-05-24 | 09:00 | KS Leńcze (Leńcze 10) | : |
33 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
34 | LEŃCZE | - | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 2025-05-24 | 09:00 | KS Leńcze (Leńcze 10) | : |
35 | RELAKS WYSOKA | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-24 | 09:00 | KS Leńcze (Leńcze 10) | : |
36 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
37 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | LEŃCZE | 2025-05-24 | 09:00 | KS Leńcze (Leńcze 10) | : |
38 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-24 | 09:00 | KS Leńcze (Leńcze 10) | : |
39 | RELAKS WYSOKA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
40 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-24 | 09:00 | KS Leńcze (Leńcze 10) | : |
41 | LEŃCZE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
42 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | RELAKS WYSOKA | 2025-05-24 | 09:00 | KS Leńcze (Leńcze 10) | : |
43 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
44 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-24 | 09:00 | KS Leńcze (Leńcze 10) | : |
45 | RELAKS WYSOKA | - | LEŃCZE | 2025-05-24 | 09:00 | KS Leńcze (Leńcze 10) | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-05-31
46 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | LEŃCZE | 2025-05-31 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
47 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-31 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
48 | RELAKS WYSOKA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
49 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-31 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
50 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
51 | LEŃCZE | - | RELAKS WYSOKA | 2025-05-31 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
52 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
53 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | LEŃCZE | 2025-05-31 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
54 | RELAKS WYSOKA | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-31 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
55 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
56 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | RELAKS WYSOKA | 2025-05-31 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
57 | LEŃCZE | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-31 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
58 | RELAKS WYSOKA | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-05-31 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
59 | LEŃCZE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
60 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 2025-05-31 | 09:00 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-06-07
61 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 2025-06-07 | 09:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
62 | LEŃCZE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
63 | RELAKS WYSOKA | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-06-07 | 09:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
64 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
65 | LEŃCZE | - | RELAKS WYSOKA | 2025-06-07 | 09:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
66 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-06-07 | 09:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
67 | RELAKS WYSOKA | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-06-07 | 09:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
68 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
69 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | LEŃCZE | 2025-06-07 | 09:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
70 | RELAKS WYSOKA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
71 | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | - | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | 2025-06-07 | 09:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
72 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - | LEŃCZE | 2025-06-07 | 09:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
73 | ŚW. JÓZEF I KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
74 | RELAKS WYSOKA | - | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 2025-06-07 | 09:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
75 | LEŃCZE | - | ŚW. JÓZEF II KALWARIA ZEBRZ | 2025-06-07 | 09:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |